NEW BALANCE
- Lorsqu'il s'agit de trouver la paire de baskets idéale, il est utile de garder à l'esprit les conseils suivants pour être sûr de trouver une chaussure que vous porterez encore et toujours.
- Votre talon doit être bien ajusté et ne doit pas glisser. Le milieu de la chaussure, entre la voûte plantaire et le dessus du pied, doit être ajusté mais pas serré. Si vous vous sentez à l'étroit, vous devriez peut-être envisager d'acheter des chaussures pour pieds larges plutôt que des chaussures standard.
- Vous devez avoir assez d’espace au niveau des orteils pour les bouger. Les chaussures New Balance sont conçues pour être portées directement. Elles n’ont pas besoin d’être «faites».
- Les gens ont deux fois plus tendance à acheter des chaussures trop petites plutôt que trop grandes. Il y a des indices qui montrent que vos chaussures sont trop petites ou trop étroites, dont des crampes au pied ou un pied qui s’engourdit pendant la course ou juste après, mais aussi la formation d’ampoules ou de callosités sur ou entre vos orteils.
- Les pieds s'agrandissent naturellement avec l'âge, c'est pourquoi nous vous encourageons à mesurer vos pieds chaque année. Les pieds des femmes prennent souvent une demi-taille (voire plus) après une grossesse, donc si vous aviez l'habitude d'acheter des chaussures pour pieds étroits, vous devrez peut-être envisager une taille standard.
- Vos pieds gauche et droit peuvent différer en longueur ou en largeur jusqu’à une pointure entière. Assurez-vous de mesurer et d'essayer les chaussures sur les deux pieds, et achetez toujours des chaussures adaptées à votre plus grand pied, et non au plus petit !
- Si vos pieds semblent se situer entre deux tailles et que vous ne parvenez pas à vous décider, nous vous suggérons de choisir la plus grande taille. Vous pourrez faire des ajustements pour une meilleure tenue avec des chaussettes, des semelles ou un motif de laçage différent.
- Et puisque les pieds ont toujours tendance à gonfler au fil de la journée, nous vous encourageons à essayer les chaussures en fin de journée lorsque vos pieds ont leur taille maximale.
N'oubliez pas que les pointures des chaussures pour hommes et femmes sont différentes, principalement en largeur. Alors, si vous êtes une femme et que vous avez repéré une paire de baskets pour hommes ou inversement, tenez-en compte et prenez votre temps pour les essayer.
Tailles de chaussures
Chaussures Homme
EU | US | UK | Longueur (cm) |
---|
38 | 5.5 | 5 | 23.5 |
38.5 | 6 | 5.5 | 24 |
39.5 | 6.5 | 6 | 24-24.5 |
40 | 7 | 6.5 | 24.5-25 |
40.5 | 7.5 | 7 | 25 |
41.5 | 8 | 7.5 | 25.5 |
42 | 8.5 | 8 | 26 |
42.5 | 9 | 8.5 | 26.5 |
43 | 9.5 | 9 | 26.5-27 |
44 | 10 | 9.5 | 27-27.5 |
44.5 | 10.5 | 10 | 27.5 |
45 | 11 | 10.5 | 28 |
45.5 | 11.5 | 11 | 28.5 |
46.5 | 12 | 11.5 | 29 |
47 | 12.5 | 12 | 29.5 |
47.5 | 13 | 12.5 | 29.5-30 |
48 | 13.5 | 13 | 30-30.5 |
49 | 14 | 13.5 | 30.5 |
49.5 | 14.5 | 14 | 31 |
50 | 15 | 14.5 | 31.5 |
50.5 | 15.5 | 15 | 32 |
51 | 16 | 15.5 | 32-32.5 |
51.5 | 16.5 | 16 | 32.5-33 |
52 | 17 | 16.5 | 33 |
52.5 | 17.5 | 17 | 33.5 |
53 | 18 | 17.5 | 34 |
53.5 | 18.5 | 18 | 34.5 |
54 | 19 | 18.5 | 35 |
54.5 | 19.5 | 19 | 35-35.5 |
55 | 20 | 19.5 | 35.5-36 |
Chaussures Femme
EU | US | UK | Longueur (cm) |
---|
34 | 4 | 2 | 21 |
34.5 | 4.5 | 2.5 | 21-21.5 |
35 | 5 | 3 | 21.5-22 |
36 | 5.5 | 3.5 | 22 |
37 | 6 | 4 | 22.5 |
37.5 | 6.5 | 4.5 | 23 |
38 | 7 | 5 | 23.5 |
38.5 | 7.5 | 5.5 | 24 |
39.5 | 8 | 6 | 24-24.5 |
40 | 8.5 | 6.5 | 24.5-25 |
40.5 | 9 | 7 | 25 |
41.5 | 9.5 | 7.5 | 25.5 |
42 | 10 | 8 | 26 |
42.5 | 10.5 | 8.5 | 26.5 |
43 | 11 | 9 | 26.5-27 |
44 | 11.5 | 9.5 | 27-27.5 |
44.5 | 12 | 10 | 27.5 |
45 | 12.5 | 10.5 | 28 |
45.5 | 13 | 11 | 28.5 |
46.5 | 13.5 | 11.5 | 29 |
47 | 14 | 12 | 29.5 |
47.5 | 14.5 | 12.5 | 29.5-30 |
48 | 15 | 13 | 30-30.5 |
49 | 15.5 | 13.5 | 30.5 |
49.5 | 16 | 14 | 31 |
50 | 16.5 | 14.5 | 31.5 |
50.5 | 17 | 15 | 32 |
51 | 17.5 | 15.5 | 32-32.5 |
51.5 | 18 | 16 | 32.5-33 |
Chaussures Unisex
EU | US | UK | Longueur (cm) |
---|
38 | 5.5 | 5 | 23.5 |
38.5 | 6 | 5.5 | 24 |
39.5 | 6.5 | 6 | 24-24.5 |
40 | 7 | 6.5 | 24.5-25 |
40.5 | 7.5 | 7 | 25 |
41.5 | 8 | 7.5 | 25.5 |
42 | 8.5 | 8 | 26 |
42.5 | 9 | 8.5 | 26.5 |
43 | 9.5 | 9 | 26.5-27 |
44 | 10 | 9.5 | 27-27.5 |
44.5 | 10.5 | 10 | 27.5 |
45 | 11 | 10.5 | 28 |
45.5 | 11.5 | 11 | 28.5 |
46.5 | 12 | 11.5 | 29 |
47 | 12.5 | 12 | 29.5 |
47.5 | 13 | 12.5 | 29.5-30 |
48 | 13.5 | 13 | 30-30.5 |
49 | 14 | 13.5 | 30.5 |
49.5 | 14.5 | 14 | 31 |
50 | 15 | 14.5 | 31.5 |
50.5 | 15.5 | 15 | 32 |
51 | 16 | 15.5 | 32-32.5 |
51.5 | 16.5 | 16 | 32.5-33 |
52 | 17 | 16.5 | 33 |
52.5 | 17.5 | 17 | 33.5 |
53 | 18 | 17.5 | 34 |
53.5 | 18.5 | 18 | 34.5 |
54 | 19 | 18.5 | 35 |
54.5 | 19.5 | 19 | 35-35.5 |
55 | 20 | 19.5 | 35.5-36 |
Chaussures pour petits enfants (0-4 ans)
EU Enfant | US Enfant | UK Enfant | Longueur (cm) |
---|
16 | 1 | .5 | 9.0-9.5 |
16.5 | 1.5 | 1 | 9.5 |
17 | 2 | 1.5 | 10 |
18 | 2.5 | 2 | 10.5 |
18.5 | 3 | 2.5 | 11 |
19 | 3.5 | 3 | 11.5 |
20 | 4 | 3.5 | 11.5-12 |
20.5 | 4.5 | 4 | 12-12.5 |
21 | 5 | 4.5 | 12.5 |
21.5 | 5.5 | 5 | 13 |
22.5 | 6 | 5.5 | 13.5 |
23 | 6.5 | 6 | 14 |
23.5 | 7 | 6.5 | 14-14.5 |
24 | 7.5 | 7 | 14.5-15 |
25 | 8 | 7.5 | 15 |
25.5 | 8.5 | 8 | 15.5 |
26 | 9 | 8.5 | 16 |
26.5 | 9.5 | 9 | 16.5 |
27.5 | 10 | 9.5 | 17 |
Chaussures pour enfants (4-8 ans)
EU Enfant | US Enfant | UK Enfant | Longueur (cm) |
---|
28 | 10.5 | 10 | 17-17.5 |
28.5 | 11 | 10.5 | 17.5-18 |
29 | 11.5 | 11 | 18 |
30 | 12 | 11.5 | 18.5 |
30.5 | 12.5 | 12 | 19 |
31 | 13 | 12.5 | 19.5 |
32 | 13.5 | 13 | 19.5-20 |
32.5 | 1 | 13.5 | 20-20.5 |
33 | 1.5 | 1 | 20.5 |
33.5 | 2 | 1.5 | 21 |
34.5 | 2.5 | 2 | 21.5 |
35 | 3 | 2.5 | 22 |
Chaussures Junior (8-12 ans)
EU Enfant | US Enfant | UK Enfant | Longueur (cm) |
---|
35.5 | 3.5 | 3 | 22.5 |
36 | 4 | 3.5 | 22.5-23 |
37 | 4.5 | 4 | 23-23.5 |
37.5 | 5 | 4.5 | 23.5 |
38 | 5.5 | 5 | 24 |
38.5 | 6 | 5.5 | 24.5 |
39 | 6.5 | 6 | 25 |
39.5 | 7 | 6.5 | 25.5 |
Vêtements
Vêtements Homme
Taille | Poitrine | Taille | Hanche |
---|
XS | 84-89 | 69-74 | 81-86 |
S | 89-97 | 74-79 | 86-94 |
M | 97-104 | 79-86 | 94-102 |
L | 104-112 | 86-94 | 102-109 |
XL | 112-122 | 94-104 | 109-117 |
2XL | 122-135 | 104-117 | 117-127 |
3XL | 135-145 | 117-127 | 127-137 |
Vêtements Femme
Taille | Poitrine | Taille | Hanche |
---|
XS | 76-81 | 61-66 | 84-89 |
S | 81-89 | 66-71 | 89-97 |
M | 89-94 | 71-79 | 97-102 |
L | 94-102 | 79-86 | 102-109 |
XL | 102-112 | 86-97 | 109-119 |
XXL | 112-119 | 97-107 | 119-127 |
1X | 112-119 | 102-112 | 119-127 |
2X | 119-132 | 112-122 | 127-137 |
3X | 132-142 | 122-132 | 137-147 |
Vêtements Unisex
Taille | Comparé à (Haut) | Comparé à (Bas) | Poitrine | Taille | Hanche |
---|
U0 | Femme XXS-XS Homme XXS-XS | Femme XXS-XS Homme XXS-XS | 71-78.75 cm | 50.75-63.5 cm | 73.5-81 cm |
U1 | Femme XS-S Homme XS-S | Femme XS-S Homme XS-S | 81-89 cm | 61-73.5 cm | 83.75-91.5 cm |
U2 | Femme M-L Homme S-M | Femme M-L Homme S-M | 91.5-99 cm | 71-83.75 cm | 94-101.5 cm |
U3 | Femme L-XL Homme M-L | Femme L-XL Homme M-L | 101.5-109 cm | 81-94 cm | 104-111.75 cm |
U4 | Femme XL-2XL Homme L-XL | Femme XL-2XL Homme L-XL | 111.75-119 cm | 91.5-104 cm | 114-122 cm |
U5 | Femme 1X-2X Homme XL-2XL | Femme 1X-2X Homme XL-2XL | 122-132 cm | 101.5-114 cm | 124.5-132 cm |
Vêtements Garçons
Âge | Grandeur | Poitrine | Taille | Hanche |
---|
3-4 A | 98-104cm | 55-57cm | 53-54cm | 58-60cm |
5-6 A | 110-116cm | 59-61cm | 55-57cm | 62-65cm |
7-8 A | 122-128cm | 63-67cm | 59-60cm | 68-70cm |
8-9 A | 128-134cm | 67-70cm | 60-62cm | 70-73cm |
9-10 A | 134-140cm | 70-73cm | 62-64cm | 73-76cm |
10-11 A | 140-146cm | 73-76cm | 64-66cm | 76-79cm |
12-13 A | 152-158cm | 79-82cm | 68-70cm | 82-85cm |
14-15 A | 164-170cm | 86-89cm | 72-74cm | 88-91cm |
15-16 A | 170-176cm | 89-93cm | 74-76cm | 91-94cm |
Vêtements Filles
Âge | Grandeur | Poitrine | Taille | Hanche |
---|
3-4 A | 98-104cm | 55-57cm | 53-54cm | 58-60cm |
5-6 A | 110-116cm | 59-61cm | 55-57cm | 62-65cm |
7-8 A | 122-128cm | 63-66cm | 58-59cm | 68-71cm |
8-9 A | 128-134cm | 66-69cm | 59-61cm | 71-74cm |
9-10 A | 134-140cm | 69-72cm | 61-62cm | 74-78cm |
10-11 A | 140-146cm | 72-75cm | 62-63cm | 78-81cm |
12-13 A | 152-158cm | 79-83cm | 64-65cm | 84-86cm |
14-15 A | 164-170cm | 87-89cm | 67-69cm | 88-91cm |
15-16 A | 166-168cm | 89-91cm | 69-71cm | 94-96cm |
Vêtements Teamwear Enfants
Taille | YXS | YS | YM | YL | YXL |
---|
Âge | 6 | 7 | 8 - 9 | 10 - 11 | 12 - 13 |
Grandeur (cm) | 116 | 122 | 134 | 146 | 158 |
Poitrine (cm) | 63.5 | 66 - 69 | 71 - 74 | 76 - 79 | 81 - 84 |
Taille (cm) | 55 | 53 - 56 | 56 - 61 | 61 - 66 | 66 - 71 |
Chaussettes
Chaussettes Homme
Chaussettes | S | M | L | XL |
---|
US Homme | 3-5.5 | 6-9.5 | 10-12 | 12-15 |
EU Homme | 35-38 | 39-42 | 43-46 | 47-48 |
UK Homme | 4-6.5 | 7-8.5 | 9-11 | 11.5-14.5 |
Chaussettes Femme
Chaussettes | S | M | L | XL |
---|
US Femme | 5-7.5 | 8-10 | 10-12.5 | 12.5-15 |
EU Femme | 35-38 | 39-42 | 43-46 | 47-48 |
UK Femme | 4-6.5 | 7-8.5 | 9-11 | 11.5-14.5 |
Chaussettes Enfants
Chaussettes | S | M | L |
---|
US Enfant | 5.5-9 | 9.5-3 | 3.5-7 |
Europe Enfant | 4.5-8 | 8.5-2 | 35-38 |
UK Enfant | 4.5-8 | 8.5-2 | 2.5-6 |
(cm) | 13-18 | 18-21 | 21-24 |