Guide des Tailles Tommy Hilfiger & Tommy Jeans
Retrouvez tous les guides de tailles officiels Tommy Hilfiger TH et Tommy Jeans TJ — vêtements homme, chaussures, accessoires et grandes tailles. Toutes les mesures sont en centimètres (CM).
TH Tops Homme
TH Bas Homme
TH Longueurs
TH Nage/Sous-vêt.
TH Pyjama
TH Chaussures
TH Chaussettes
TH Tailored
TH Grandes Tailles
TJ Tops Homme
TJ Shorts/Pantalons
TJ Longueurs
TJ Plus Sizes
Tommy Hilfiger TH — Homme
Tops, Vêtements d'Extérieur, Chemises Décontractées TH
| Tommy Alpha Size | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK/IE Size | 34 | 36-38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| US Size | 34 | 36-38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| EU Size | 44 | 46-48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| FR Size | 44R | 46R-48R | 50R | 52R | 54R | 56R | 58R |
| Tour de poitrine (cm) | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-108 | 109-114 | 115-120 | 121-126 |
| Tour de taille (cm) | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 |
| Bras (cm) | 84-85 | 86-87 | 88-89 | 90-91 | 92-93 | 94-95 | 96-97 |
| Cou (cm) | 37-38 | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 | 45-46 | 46-47 |
Glissez vers la droite pour voir toutes les mesures. ➔
Denim, Chino, Shorts Homme TH
| Tommy Alpha Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK/IE Size | 32 | 34 | 36-38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| US Size | 32 | 34 | 36-38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| EU Size | 42 | 44 | 46-48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| FR Size | 42R | 44R | 46R-48R | 50R | 52R | 54R | 56R |
| Tour de taille (cm) | 74-76 | 77-81 | 82-86 | 86-90 | 91-96 | 97-101 | 102-106 |
| Tour de hanche (cm) | 84-86 | 87-91 | 92-97 | 97-102 | 103-108 | 109-113 | 114-118 |
| Cuisses (cm) | 51-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 | 58-60 | 60-62 | 62-64 |
| Denim inch size | 28 | 29-30 | 31-32 | 33-34 | 35-36 | 38 | 40 |
Glissez vers la droite pour voir toutes les mesures. ➔
Longueurs Coutures Intérieures TH
| Longueur | Taille | Intérieure de jambe (cm) |
|---|---|---|
| Court | 28 | 71 |
| Short | 30 | 76 |
| Standard | 32 | 81 |
| Grand | 34 | 86 |
| Ultra-Grand | 36 | 91 |
Nage & Sous-Vêtements Homme TH
Shorts de Bain, Bas de Tenue d'Intérieur et Sous-Vêtements
| Label (XS-XXL) | S | M | L | XL | XXL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK + US Size | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| EU Size | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Tour de taille (cm) | 81-85 | 86-91 | 92-97 | 98-103 | 104-109 | 104-109 | 110-115 | 116-121 | 122-127 |
| Tour de hanche (cm) | 93-97 | 98-103 | 104-109 | 110-115 | 116-121 | 116-121 | 122-127 | 128-133 | 134-139 |
Glissez vers la droite pour voir toutes les mesures. ➔
Tenues de Plage et Hauts de Tenue d'Intérieur
| Label (XS-XXL) | S | M | L | XL | XXL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK + US Size | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| EU Size | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Tour de poitrine (cm) | 94-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 | 117-122 | 117-122 | 123-128 | 129-134 | 135-140 |
| Tour de taille (cm) | 81-85 | 86-91 | 92-97 | 98-103 | 104-109 | 104-109 | 110-115 | 116-121 | 122-127 |
| Tour de hanche (cm) | 93-97 | 98-103 | 104-109 | 110-115 | 116-121 | 116-121 | 122-127 | 128-133 | 134-139 |
Glissez vers la droite pour voir toutes les mesures. ➔
Sous-Vêtements — Ensembles de Pyjama TH
| Label (XS-XXL) | S | M | L | XL | XXL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK + US Size | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| EU Size | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Tour de poitrine (cm) | 94-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 | 117-122 | 117-122 | 123-128 | 129-134 | 135-140 |
| Tour de taille (cm) | 81-85 | 86-91 | 92-97 | 98-103 | 104-109 | 104-109 | 110-115 | 116-121 | 122-127 |
| Tour de hanche (cm) | 93-97 | 98-103 | 104-109 | 110-115 | 116-121 | 116-121 | 122-127 | 128-133 | 134-139 |
Glissez vers la droite pour voir toutes les mesures. ➔
Chaussures TH
| US | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
| EU | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 47.5 | 48 |
| Longueur pied (CM) | 24 | 24.5 | 25 | 26 | 26.5 | 27 | 27 | 27.5 | 27.5 | 28 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 |
| INCH | 9.5 | 9.5 | 10 | 10.25 | 10.5 | 10.5 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 11 | 11.5 | 11.75 | 11.75 | 12 | 12.25 | 12.25 |
Glissez vers la droite pour voir toutes les mesures. ➔
Chaussettes & Ceintures TH
Chaussettes
| Étiquette | 39/42 | 43/46 |
|---|---|---|
| Pointure | 39 | 43 |
| Longueur du pied (cm) | 24.4 – 27 | 27.1 – 29.7 |
Ceintures (EUR)
| Ceintures | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pantalons | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Glissez vers la droite pour voir toutes les mesures. ➔
Tailored — Costumes, Manteaux, Chemises Habillées TH
Tailles Standard
| Tommy Alpha Size | XS | S | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK/IE Size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| US Size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| EU Size | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| FR Size | 44R | 46R | 48R | 50R | 52R | 54R | 56R | 58R |
| Tour de poitrine (cm) | 88-92 | 93-95 | 96-98 | 99-102 | 103-106 | 107-111 | 112-116 | 117-121 |
| Tour de taille (cm) | 76-78 | 79-81 | 82-84 | 85-88 | 89-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 |
| Taille basse (cm) | 78-80 | 81-83 | 84-86 | 87-90 | 91-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 |
| Tour de hanche (cm) | 88-91 | 92-94 | 95-97 | 98-101 | 102-105 | 106-110 | 111-115 | 116-120 |
| Bras (cm) | 61-62 | 63-64 | 64-65 | 65-66 | 66-67 | 67-68 | 68-69 | 69-70 |
| Couture intérieure (cm) | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
Glissez vers la droite pour voir toutes les mesures. ➔
Tailles Longueur Rallongée (185 cm – 192 cm)
| Tommy Alpha Size | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| UK/IE Size | 38 long | 40 long | 42 long | 44 long | 46 long |
| US Size | 38 long | 40 long | 42 long | 44 long | 46 long |
| EU Size | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
| FR Size | 48 long | 50 long | 52 long | 54 long | 56 long |
| Tour de poitrine (cm) | 95-97 | 97-101 | 102-105 | 106-110 | 111-115 |
| Tour de taille (cm) | 81-83 | 84-87 | 88-91 | 92-96 | 97-101 |
| Taille basse (cm) | 83-85 | 86-89 | 90-93 | 94-98 | 99-103 |
| Tour de hanche (cm) | 94-96 | 97-100 | 101-104 | 105-109 | 110-114 |
| Bras (cm) | 66-67 | 68-69 | 69-70 | 70-71 | 71-72 |
| Couture intérieure (cm) | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |
Glissez vers la droite pour voir toutes les mesures. ➔
Tailles Longueur Raccourcie (moins de 175 cm)
| Tommy Alpha Size | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| UK/IE Size | 38 short | 40 short | 42 short | 44 short | 46 short |
| US Size | 38 short | 40 short | 42 short | 44 short | 46 short |
| EU Size | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| FR Size | 48 short | 50 short | 52 short | 54 short | 56 short |
| Tour de poitrine (cm) | 100-102 | 103-105 | 106-109 | 110-114 | 115-119 |
| Tour de taille (cm) | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 | 103-107 |
| Taille basse (cm) | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-101 | 102-106 |
| Tour de hanche (cm) | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-113 | 114-118 |
| Bras (cm) | 60-62 | 61-62 | 63-64 | 64-65 | 65-66 |
| Couture intérieure (cm) | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
Glissez vers la droite pour voir toutes les mesures. ➔
Grandes Tailles Tommy Hilfiger / Tommy Jeans Plus TH
Conversions de Tailles
| Alpha Size | XLT | 2XLT | 3XLT | 4XLT | 5XLT |
|---|---|---|---|---|---|
| Denim/Inch | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Tops, Manteaux, Vestes, Chemises, Pulls
| Alpha Size | XLT | 2XLT | 3XLT | 4XLT | 5XLT |
|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine (cm) | 123-127 | 128-132 | 133-137 | 138-142 | 143-147 |
| Bras (cm) | 94-95 | 95-96 | 97-98 | 99-100 | 101-102 |
Bas, Denim, Chinos, Shorts
| Alpha Size | XLT | 2XLT | 3XLT | 4XLT | 5XLT |
|---|---|---|---|---|---|
| Tour de taille (cm) | 110-114 | 115-119 | 120-124 | 125-128 | 129-134 |
| Tour de hanche (cm) | 115-119 | 120-124 | 125-129 | 130-134 | 135-139 |
| Cuisses (cm) | 66-67 | 68-70 | 71-73 | 74-76 | 77-79 |
Longueurs Coutures Intérieures (Grandes Tailles)
| Longueur | Taille | Intérieure de jambe (cm) |
|---|---|---|
| Short | 30 | 76 |
| Standard | 32 | 81 |
| Grand | 34 | 86 |
| Ultra-Grand | 36 | 91 |
Tommy Jeans TJ — Homme
Pulls, T-Shirts, Gilets, Vêtements d'Extérieur TJ
| Label (XS-XXL) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US + UK Size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 42 |
| IT + FR Size | 44R | 46R | 48R | 50R | 52R | 54R |
| EU Size | 44R | 46R | 48R | 50R | 52R | 54R |
| Tour de poitrine (cm) | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-108 | 109-114 | 115-120 |
| Manches (cm) | 61 | 62.5 | 64 | 65.5 | 67 | 68.5 |
| Bras (cm) | 84-85 | 86-87 | 88-89 | 90-91 | 92-93 | 94-95 |
Glissez vers la droite pour voir toutes les mesures. ➔
Shorts, Pantalons TJ
| Label (XS-XXL) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US + UK Size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 42 |
| IT + FR Size | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| EU Size | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Tour de taille (cm) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
| Tour de hanche (cm) | 93.5 | 97.5 | 101.5 | 105.5 | 109.5 | 113.5 |
| Intérieure de jambe (cm) | 81 | 81.5 | 82 | 82.5 | 83 | 83.5 |
Glissez vers la droite pour voir toutes les mesures. ➔
Longueurs Coutures Intérieures TJ
| Longueur | Taille | Intérieure de jambe (cm) |
|---|---|---|
| Short | 30 | 76 |
| Standard | 32 | 81 |
| Grand | 34 | 86 |
| Ultra-Grand | 36 | 91 |
Tommy Jeans TJ — Femme
Tommy Jeans Plus — Grandes Tailles TJ
Conversions de Tailles
| Alpha Size | XLT | 2XLT | 3XLT | 4XLT | 5XLT |
|---|---|---|---|---|---|
| Denim/Inch | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Tops, Manteaux, Vestes, Chemises, Pulls
| Alpha Size | XLT | 2XLT | 3XLT | 4XLT | 5XLT |
|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine (cm) | 123-127 | 128-132 | 133-137 | 138-142 | 143-147 |
| Bras (cm) | 94-95 | 95-96 | 97-98 | 99-100 | 101-102 |
Bas, Denim, Chinos, Shorts
| Alpha Size | XLT | 2XLT | 3XLT | 4XLT | 5XLT |
|---|---|---|---|---|---|
| Tour de taille (cm) | 110-114 | 115-119 | 120-124 | 125-128 | 129-134 |
| Tour de hanche (cm) | 115-119 | 120-124 | 125-129 | 130-134 | 135-139 |
| Cuisses (cm) | 66-67 | 68-70 | 71-73 | 74-76 | 77-79 |
Longueurs Coutures Intérieures
| Longueur | Taille | Intérieure de jambe (cm) |
|---|---|---|
| Short | 30 | 76 |
| Standard | 32 | 81 |
| Grand | 34 | 86 |
| Ultra-Grand | 36 | 91 |
Conseils pour une taille parfaite
- Si vous êtes entre deux tailles, choisissez la taille supérieure pour un meilleur confort.
- Pour les costumes et chemises habillées, utilisez le tour de poitrine comme mesure principale.
- Pour les pantalons et jeans, basez-vous sur le tour de taille et le tour de hanche.
- Les tailles Tommy Alpha (XS, S, M...) correspondent aux labels sur les étiquettes.
- En cas de doute, n'hésitez pas à nous contacter avant de valider votre commande !