- Livraison Rapide
- Paiement sécurisé
- Produits authentiques
- Échange & retour sous 5 jours
Fermer arrow_back
This is custom content
Retrouvez les correspondances officielles des pointures Molekinho en tailles BR, EU, US et longueur du pied en mm pour bébé et garçon.
| Catégorie | BR | EU | US | Longueur (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Nouveau-né | 15 | 17 | 1 1/2 | 100.1 |
| 16 | 18 | 2 | 106.76 | |
| 17 | 19 | 2 1/2 | 113.42 | |
| 18 | 20 | 3 1/2 | 120.08 | |
| Bébé | 19 | 21 | 4 1/2 | 126.74 |
| 20 | 22 | 5 | 133.4 | |
| 21 | 23 | 6 | 140.06 | |
| 22 | 24 | 7 | 146.72 | |
| 23 | 25 | 8 | 153.38 | |
| 24 | 26 | 9 | 160.04 | |
| 25 | 27 | 10 | 166.7 | |
| 26 | 28 | 11 | 173.36 | |
| 27 | 29 | 11 1/2 | 180.02 | |
| 28 | 30 | 12 1/2 | 186.68 | |
| 29 | 31 | 13 | 193.34 | |
| 30 | 32 | 1 | 200 | |
| Garçon | 31 | 33 | 1 1/2 | 206.66 |
| 32 | 34 | 2 1/2 | 213.32 | |
| 33 | 35 | 4 | 219.98 | |
| 34 | 36 | 5 | 226.64 | |
| 35 | 37 | 5 1/2 | 233.3 | |
| 36 | 38 | 6 | 239.96 |
Ce site Web utilise des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site Web