- Livraison Rapide
- Paiement sécurisé
- Produits authentiques
- Échange & retour sous 5 jours
Fermer arrow_back
This is custom content
Retrouvez les correspondances officielles des pointures Nastive Shoes pour enfants, juniors et adultes.
| Nos Tailles | USA | Europe | Royaume-Uni | JP/CM | Pouces | Âge Approximatif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C4 | 4 | 19 | 3 | 12 | 4.75 | 12 à 18 mois |
| C5 | 5 | 20 | 4 | 12.5 | 4.9 | 12 à 18 mois |
| C6 | 6 | 22 | 5 | 13 | 5.3 | 18 mois à 2 ans |
| C7 | 7 | 23 | 6 | 14 | 5.5 | 18 mois à 2 ans |
| C8 | 8 | 24 | 7 | 15 | 5.9 | 2 à 3 ans |
| C9 | 9 | 25 | 8 | 16 | 6.3 | 3 à 4 ans |
| C10 | 10 | 27 | 9 | 17 | 6.7 | 4 à 5 ans |
| Nos Tailles | USA | Europe | Royaume-Uni | JP/CM | Pouces | Âge Approximatif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C11 | 11 | 28.5 | 10 | 17.5 | 6.9 | 5 à 6 ans |
| C12 | 12 | 30 | 11 | 18.5 | 7.2 | 6 à 7 ans |
| C13 | 13 | 31.5 | 12 | 19.5 | 7.7 | 6 à 7 ans |
| J1 | 1 | 32.5 | 13 | 20 | 7.9 | 7 à 8 ans |
| J2 | 2 | 33.5 | 1 | 21 | 8.2 | 7 à 8 ans |
| J3 | 3 | 35 | 2 | 21.5 | 8.65 | 8 à 9 ans |
| J4 | 4 | 36 | 3 | 22.5 | 9 | 8 à 9 ans |
| J5 | 5 | 37.5 | 4 | 23.5 | 9.25 | 9 à 11 ans |
| J6 | 6 | 39 | 5 | 24.5 | 9.65 | 10 à 12 ans |
| Nos Tailles | US Homme | US Femme | UK | Europe | JP/CM | Pouces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3M / 5W | 3 | 5 | 2 | 34.5 | 21.5 | 8.65 |
| 4M / 6W | 4 | 6 | 3 | 36 | 22.5 | 9 |
| 5M / 7W | 5 | 7 | 4 | 37.5 | 23.5 | 9.25 |
| 6M / 8W | 6 | 8 | 5 | 39 | 24.5 | 9.65 |
| 7M / 9W | 7 | 9 | 6 | 40 | 25.25 | 9.85 |
| 8M / 10W | 8 | 10 | 7 | 41.5 | 26 | 10.25 |
| 9M / 11W | 9 | 11 | 8 | 42.5 | 27 | 10.6 |
| 10M | 10 | - | 9 | 44 | 28 | 11 |
| 11M | 11 | - | 10 | 45 | 28.5 | 11.4 |
| 12M | 12 | - | 11 | 46.5 | 29.5 | 11.6 |
| 13M | 13 | - | 12 | 47 | 30 | 12.2 |
Ce site Web utilise des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site Web